If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
You need a JavaScript-enabled browser to view this Publication
Please follow these steps to view the Publication:
Enable JavaScript in your browser
Refresh this page
Best regards
Zmags
KÆR
HOLM
PLANTEGNINGER
MATERIALEBESKRIVELSE
Visualiseringer fra lokalplanen - forbehold for fejl og ændringer
KÆRHOLM
192 ejerlejligheder
Cykelparkering
Dobbeltrettet vej
(Asfalt)
Ensrettet vej (Asfalt)
GrusPlantegræsSandkasse
Legebakke
Insitu beton
Lege- og opholdsområde
Ensrettet vej - betonfliser
Visualisering fra Arkitema Architects - forbehold for fejl og ændringer
4 KÆRHOLM
Cykelparkering
Opholdstrappe
(Bevægelig i
forhold til vand--
standsniveau)
“Fitness træer”
Flydende
opholdsdæk/
træbrygge
V
N
Ø
Cykelparkering på terræn: 277stk
S
SITUATIONSPLAN
OG PLANTEGNINGER
Situationsplanen viser boligernes beliggenhed på Kærholm, som har vand til
alle verdenshjørner. Mod øst har man det store havneløb – og indre by
KÆR HOLM PLANTEGNINGER MATERIALEBESKRIVELS
Visualiseringer fra lokalplanen - forbehold for f
Cykelparkering Dobbel
SITUATIONSPLAN OG PLANTEGNINGER Situationsplanen
BOLIGTYPE A PROJEKT NR. A 101 A 201
BO GTYPE A1 PROJEKT NR. A1 001 LI 95 m2 BB
BOLIGTYPE B PROJEKT NR. B 102 B 202
BOLIGTYPE B1 PROJEKT NR. B1 002 110 m2 B
BOLIGTYPE C PROJEKT NR. C 103 C 203
BOLIGTYPE C1 PROJEKT NR. C1 003 137 m2 B
BOLIGTYPE D PROJEKT NR. D 104 D 204
BOLIGTYPE D1 PROJEKT NR. D1 004 118 m2 Sk
BOLIGTYPE D2 PROJEKT NR. D2 706 112 m2 B
BOLIGTYPE E PROJEKT NR. E 105 E 205
BOLIGTYPE E1 PROJEKT NR. E1 005 114 m2
BOLIGTYPE F PROJEKT NR. F 106 F 206
BOLIGTYPE F1 PROJEKT NR. F1 006 147 m2
BOLIGTYPE G PROJEKT NR. G 107 G 207
BOLIGTYPE G1 PROJEKT NR. G1 007 72 m2 BB
BOLIGTYPE G2 PROJEKT NR. G2 607 92 m2 BB
BOLIGTYPE H PROJEKT NR. H 108* H 208
BOLIGTYPE I PROJEKT NR. I 109
BOLIGTYPE J PROJEKT NR. J 110 J 210
BOLIGTYPE J1 PROJEKT NR. J1 010 80 m2 B
BOLIGTYPE K PROJEKT NR. K 111 K 211*
BOLIGTYPE K1 PROJEKT NR. K1 011 109 m2 B
BOLIGTYPE L PROJEKT NR. L 112* L 21
BOLIGTYPE L1 PROJEKT NR. L1 012 88 m2 B
BOLIGTYPE M PROJEKT NR. M 606 168 m2 B
BOLIGTYPE P PROJEKT NR. P 703 180 m2
BOLIGTYPE Q PROJEKT NR. Q 704 182 m2
BOLIGTYPE R PROJEKT NR. R 705 168 m2
BOLIGTYPE S PROJEKT NR. S 707 202 m2
BOLIGTYPE T PROJEKT NR. T 708 99 m2 B
BOLIGTYPE V PROJEKT NR. V 609 147 m2
BOLIGTYPE X PROJEKT NR. X 709 85 m2 B
16 TINGLYST 7. ETAGEp 5vVærelse VÆRELSER 2
Vær 5 else Altan BOLIGTYPE Z PROJEKT NR.
Altan Ophold S
BOLIGTYPE 2-A PROJEKT NR. 2-A 125 2-A 225
BOLIGTYPE 2-A1 PROJEKT NR. 2-A1 725 147 m2 B
BOLIGTYPE 2-B PROJEKT NR. 2-B 124 2-B 224
BOLIGTYPE 2-B1 PROJEKT NR. 2-B1 024 111 m2 B
BOLIGTYPE 2-B2 PROJEKT NR. 2-B2 624 136 m2 B
BOLIGTYPE 2-B3 PROJEKT NR. 2-B3 724 127 m2 B
BOLIGTYPE 2-C PROJEKT NR. 2-C 123* 2-C 223
BOLIGTYPE 2-C1 PROJEKT NR. 2-C1 023 121 m2 B
BOLIGTYPE 2-D PROJEKT NR. 2-D 222 2-D 322
BOLIGTYPE 2-D PROJEKT NR. 2-D 422 109 m2 B
BOLIGTYPE 2-D PROJEKT NR. 2-D 522 2-D 622
BOLIGTYPE 2-D1 PROJEKT NR. 2-D1 022 104 m2 B
BOLIGTYPE 2-D2 PROJEKT NR. 2-D2 122 103 m2 B
BOLIGTYPE 2-E PROJEKT NR. 2-E 221 2-E 321
BOLIGTYPE 2-E1 PROJEKT NR. 2-E1 021 128 m2 B
BOLIGTYPE 2-E2 PROJEKT NR. 2-E2 121 146 m2 B
BOLIGTYPE 2-F PROJEKT NR. 2-F 220 2-F 320
BOLIGTYPE 2-F PROJEKT NR. 2-F 420 2-F 520
BOLIGTYPE 2-F1 PROJEKT NR. 2-F1 020 115 m2 B
BOLIGTYPE 2-F2 PROJEKT NR. 2-F2 120 115 m2 B
BOLIGTYPE 2-G PROJEKT NR. 2-G 219 2-G 319
BOLIGTYPE 2-H PROJEKT NR. 2-H 218 2-H 318
BOLIGTYPE 2-H1 PROJEKT NR. 2-H1 018 134 m2 B
BOLIGTYPE 2-H2 PROJEKT NR. 2-H2 118 159 m2 B
BOLIGTYPE 2-I PROJEKT NR. 2-I 117 2-I 21
BOLIGTYPE 2-I1 PROJEKT NR. 2-I1 017 BBR
BOLIGTYPE 2-J PROJEKT NR. 2-J 116 2-J 316
BOLIGTYPE 2-J PROJEKT NR. 2-J 216 73 m2 B
BOLIGTYPE 2-J1 PROJEKT NR. 2-J1 016 74 m2 BB
BOLIGTYPE 2-J2 PROJEKT NR. 2-J2 516 2-J2 616*
BOLIGTYPE 2-K PROJEKT NR. 2-K 115
BOLIGTYPE 2-K PROJEKT NR. 2-K 215 93 m2 BB
BOLIGTYPE 2-K PROJEKT NR. 2-K 315 93 m2 BB
BOLIGTYPE 2-K PROJEKT NR. 2-K 415
BOLIGTYPE 2-K1 PROJEKT NR. 2-K1 015 81 m2 BB
BOLIGTYPE 2-K2 PROJEKT NR. 2-K2 515 88 m2 BB
BOLIGTYPE 2-K2 PROJEKT NR. 2-K2 615 88 m2 BB
BOLIGTYPE 2-L PROJEKT NR. 2-L 114* 2-L 31
BOLIGTYPE 2-L PROJEKT NR. 2-L 214 79 m2 B
BOLIGTYPE 2-L1 PROJEKT NR. 2-L1 014 79 m2 BB
BOLIGTYPE 2-L2 PROJEKT NR. 2-L2 514 BBR
BOLIGTYPE 2-L2 PROJEKT NR. 2-L2 614 BBR
BOLIGTYPE 2-M PROJEKT NR. 2-M 113 2-M 313
BOLIGTYPE 2-M PROJEKT NR. 2-M 213 73 m2 BB
BOLIGTYPE 2-M1 PROJEKT NR. 2-M1 013 73 m2 BB
BOLIGTYPE 2-M2 PROJEKT NR. 2-M2 513 73 m2 BB
BOLIGTYPE 2-M2 PROJEKT NR. 2-M2 613 73 m2 BB
BOLIGTYPE 2-P PROJEKT NR. 2-P 623 186 m2 B
BOLIGTYPE 2-Q PROJEKT NR. 2-Q 722 150 m2 B
BOLIGTYPE 2-R PROJEKT NR. 2-R 721 183 m2 B
BOLIGTYPE 2-S PROJEKT NR. 2-S 720 160 m2 B
BOLIGTYPE 2-T PROJEKT NR. 2-T 619 124 m2
BOLIGTYPE 2-U PROJEKT NR. 2-U 718 284 m2 B
BOLIGTYPE 2-V PROJEKT NR. 2-V 717 229 m2
BOLIGTYPE 2-W PROJEKT NR. 2-W 716 151 m2 BB
BOLIGTYPE 2-X PROJEKT NR. 2-X 715 181 m2
BOLIGTYPE 2-Y PROJEKT NR. 2-Y 714 147 m2 T
BOLIGTYPE 2-Z PROJEKT NR. 2-Z 713 156 m2 T
TRYGT OG SIKKERT BOLIGKØB PÅ ENGHOLMENE Et besø
TEAMET BAG ENGHOLMENE Ejendomsudvikler Engholme
TEAMET BAG ENGHOLMENE Ejendomsmæglere Salget af
I salgsmaterialet er anvendt renderinger (compute
MATERIALEBESKRIVELSE OG VALGMULIGHEDER
Indvendigt Standard Bemærkninger Valg
Indvendigt Standard Bemærkninger Valg
Indvendigt Standard Bemærkninger Valg
Ejendom i øvrigt Standard Bemærkninger
Ejendom i øvrigt Standard Bemærkninger
home Projektsalg Teglholmsgade 66A 2450 Køb
ENGHOLMENE.DK